Bảng xếp hạng Cúp Argentina hôm nay
BXH BD Cúp Argentina hôm nay
| Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Estudiantes LP | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 2 Boca Juniors | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
| 3 CA Mitre Salta | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 4 Lanus | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 5 Instituto | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 6 Ind.Rivadavia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 7 Tigre | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 8 Talleres Cordoba | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 9 Belgrano | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 10 Ferro Carril Oeste | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 11 Argentinos Jun. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 12 F. Midland | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 13 Defensa YJ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 14 Union Santa Fe | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 15 Argentino M. Maiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Boca Unidos | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 17 Barracas Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 CA Platense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Def.Belgrano | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 20 Deportivo Maipu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Independiente | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 22 Deportivo Riestra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Gim.Mendoza | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 24 River Plate | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 25 Atletico Rafaela | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 26 San Martin SJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Flandria | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 28 Racing Club | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 29 San Martin Tucuman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Sarmiento Junin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Talleres (RdE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 32 Atletico Tucuman | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 33 Patronato Parana | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 34 CA Huracan | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 35 Temperley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 Arsenal Sarandi | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 37 Argentino Merlo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 38 Banfield | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 39 Estudiantes BsAs | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 40 Sarmiento La Banda | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 41 El Porvenir | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 42 Central Cordoba | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 43 Ituzaingo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 44 Excursionistas BsAs | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 45 Quilmes | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 46 Almirante Brown | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 47 Rosario Central | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 48 Velez Sarsfield | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 49 Claypole | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 50 CA Douglas Haig | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 51 Deportivo Armenio | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 52 Juv. Unida SL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 53 San Telmo | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 54 Aldosivi | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 55 Gimnasia y Tiro | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 56 Colon | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 57 Gimnasia Jujuy | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 58 Kimberley MdP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 59 Newells Old Boys | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 60 CA San Miguel | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 61 San Lorenzo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 62 Olimpo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 63 Alvarado MDP | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 64 Sportivo Las Parejas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 65 Almagro | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 66 Deportivo Espanol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 Chacarita Jrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 G. Lamadrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 Gimnasia LP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 Def. Cambaceres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 Villa San Carlos | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 72 All Boys | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 73 Chaco For Ever | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 74 San Martin Formosa | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 75 Centro Espanol | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 76 C. Cordoba SdE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 77 Atletico Atlanta | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 78 Godoy Cruz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 79 Los Andes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 80 Villa Mitre | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 81 Colegiales | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 82 Club Comunicaciones | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 83 Racing Cordoba | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 84 CS Estudiantes (SL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 Estudiantes Rio Cuarto | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 86 Indep. de Chivilcoy | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 87 Real Pilar FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 88 Argentino Quilmes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 89 Villa Dalmine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 UAI Urquiza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 Ciudad Bolivar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 92 Agropecuario AAC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 93 Nueva Chicago | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 94 Juventud Unida(G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 Ramon Santamarina | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 96 Guillermo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 Dep. Laferrere | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 98 Sportivo Belgrano | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 99 Berazategui | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 100 Def. Pronunciamiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 San M. Burzaco | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 102 Central Norte Salta | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 103 CD Rincon (ARG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 Liniers Bahia Blanca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 Deportivo Madryn | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 106 Sportivo Penarol | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 107 CSYD Liniers | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 108 Sportivo Dock Sud | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 109 Defensores Unidos | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 110 Sol de Mayo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 111 Deportivo Moron | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 112 Brown de Adrogue | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 113 Tristan Suarez | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 114 Yupanqui | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 115 CA Acassuso | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 116 Sacachispas | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 117 Sarmiento Resistencia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 118 CA Guemes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 119 Justo Jose Urquiza | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 120 Club Cipolletti | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Cập nhật BXH Cúp Argentina chuẩn xác từng vòng đấu
Đối với người hâm mộ bóng đá, việc theo dõi thứ hạng của các đội bóng là yếu tố không thể thiếu để nắm bắt diễn biến của giải đấu. Tại kqbdtructuyen.com, chuyên mục bảng xếp hạng bóng đá Copa Argentina được thiết kế trực quan, cập nhật liên tục sau mỗi vòng đấu, mang đến cho bạn cái nhìn toàn cảnh về cuộc đua tranh đầy hấp dẫn.
Dữ liệu trong BXH Cúp Argentina 2026 luôn được cập nhật chính xác, bao gồm số trận đã đấu, số điểm, hiệu số bàn thắng bại và thành tích sân nhà, sân khách. Đây là nguồn thông tin đáng tin cậy để người hâm mộ theo dõi phong độ đội bóng, đồng thời là cơ sở quan trọng cho các dự đoán, phân tích chuyên sâu về khả năng vô địch hay rớt hạng.
Không chỉ dừng lại ở thông tin cơ bản, kqbdtructuyen.com còn cung cấp thêm các thống kê bổ trợ như chuỗi trận thắng - thua, thành tích đối đầu, giúp người xem hiểu rõ hơn về sự ổn định của mỗi đội. Tất cả đều được trình bày khoa học, dễ nhìn, phù hợp với cả những ai chỉ muốn theo dõi nhanh lẫn người cần nghiên cứu chi tiết.
Chuyên mục bảng xếp hạng Cúp Argentina tại kqbdtructuyen.com giúp bạn có thể dễ dàng nắm bắt thứ hạng yêu thích bất cứ lúc nào, trên mọi thiết bị. Kqbdtructuyen.com cam kết mang đến trải nghiệm cập nhật BXH bóng đá nhanh chóng, chính xác và đồng hành cùng niềm đam mê sân cỏ của người hâm mộ.