Bảng xếp hạng bóng đá – BXH bóng đá mới nhất
Bảng xếp hạng bóng đá hôm nay
Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Arsenal | 28 | 22 | 3 | 3 | 66 | 26 | 40 | 69 |
2 Man City | 27 | 19 | 4 | 4 | 67 | 25 | 42 | 61 |
3 Man Utd | 26 | 15 | 5 | 6 | 41 | 35 | 6 | 50 |
4 Tottenham | 28 | 15 | 4 | 9 | 52 | 40 | 12 | 49 |
5 Newcastle | 26 | 12 | 11 | 3 | 39 | 19 | 20 | 47 |
6 Liverpool | 26 | 12 | 6 | 8 | 47 | 29 | 18 | 42 |
Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Napoli | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 6 | 14 | 15 |
2 Liverpool | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 6 | 11 | 15 |
3 Ajax | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 16 | -5 | 6 |
4 Rangers | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 22 | -20 | 0 |
5 Porto | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 12 |
6 Club Brugge | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 11 |
Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Arsenal | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 15 |
2 PSV Eindhoven | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 4 | 11 | 13 |
3 Bodo Glimt | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 4 |
4 Zurich | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 16 | -11 | 3 |
5 Fenerbahce | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 7 | 6 | 14 |
6 Rennes | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 8 | 3 | 12 |
Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Barcelona | 26 | 22 | 2 | 2 | 49 | 9 | 40 | 68 |
2 Real Madrid | 26 | 17 | 5 | 4 | 51 | 21 | 30 | 56 |
3 Atletico Madrid | 26 | 15 | 6 | 5 | 42 | 19 | 23 | 51 |
4 Real Sociedad | 26 | 14 | 6 | 6 | 35 | 24 | 11 | 48 |
5 Real Betis | 26 | 13 | 6 | 7 | 34 | 26 | 8 | 45 |
6 Villarreal | 26 | 12 | 5 | 9 | 32 | 24 | 8 | 41 |
Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 B.Dortmund | 25 | 17 | 2 | 6 | 55 | 31 | 24 | 53 |
2 Bayern Munich | 25 | 15 | 7 | 3 | 72 | 27 | 45 | 52 |
3 Union Berlin | 25 | 14 | 6 | 5 | 38 | 28 | 10 | 48 |
4 Freiburg | 25 | 13 | 7 | 5 | 38 | 34 | 4 | 46 |
5 Leipzig | 25 | 13 | 6 | 6 | 49 | 30 | 19 | 45 |
6 Ein.Frankfurt | 25 | 11 | 7 | 7 | 46 | 36 | 10 | 40 |
Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Napoli | 27 | 23 | 2 | 2 | 64 | 16 | 48 | 71 |
2 Lazio | 27 | 15 | 7 | 5 | 42 | 19 | 23 | 52 |
3 Inter Milan | 27 | 16 | 2 | 9 | 47 | 31 | 16 | 50 |
4 AC Milan | 27 | 14 | 6 | 7 | 44 | 36 | 8 | 48 |
5 Roma | 27 | 14 | 5 | 8 | 35 | 26 | 9 | 47 |
6 Atalanta | 27 | 13 | 6 | 8 | 44 | 31 | 13 | 45 |
Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 PSG | 28 | 21 | 3 | 4 | 68 | 28 | 40 | 66 |
2 Marseille | 28 | 18 | 5 | 5 | 53 | 28 | 25 | 59 |
3 Lens | 28 | 16 | 9 | 3 | 47 | 21 | 26 | 57 |
4 Monaco | 28 | 16 | 6 | 6 | 57 | 37 | 20 | 54 |
5 Rennes | 28 | 15 | 5 | 8 | 47 | 29 | 18 | 50 |
6 Lille | 28 | 14 | 7 | 7 | 51 | 36 | 15 | 49 |
Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Bình Định | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 9 |
2 Hà Nội FC | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 8 |
3 Nam Định | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 8 |
4 Thanh Hóa | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 8 |
5 Viettel | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 |
6 Hải Phòng | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 |
Xem Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất trong ngày
Bảng xếp hạng bóng đá (BXH bóng đá) cập nhật xếp hạng các đội bóng trong mùa giải, thứ hạng, tổng điểm, bàn thắng, bàn bại, hiệu số… NHANH VÀ CHÍNH XÁC nhất.
https://kqbdtructuyen.com/ cập nhật liên tục xếp hạng các giải bóng đá hàng đầu như Ngoại hạng Anh (Premier League), Cúp FA, Cúp Liên Đoàn, La Liga, Champions League (Cúp C1 Châu Âu), Europa League (Cúp C2 Châu Âu), Euro 2016, Copa America, Serie A, World Cup, AFC Champions League (Cúp C1 Châu Á), Sea Games, J-League 1&2 (Nhật Bản), K-League Classic (Hàn Quốc), BXH clausura, apertura các giải Mexico, …… cũng như BXH V-League của Việt Nam.
Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá:
#: Thứ tự trên BXH
TR: Số trận đấu
T: Số trận Thắng
H: Số trận Hòa
B: Số trận Bại
BT: Số Bàn thắng
BB: Số Bàn bại
+/-: Hiệu số
Đ: Điểm