Bảng xếp hạng Giao Hữu U18 hôm nay
BXH BD Giao Hữu U18 hôm nay
| Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ba Lan U18 | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 | 5 | 11 | 17 |
| 2 Đan Mạch U18 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 11 | 4 | 16 |
| 3 Croatia U18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 0 | 13 | 13 |
| 4 Anh U18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | 13 |
| 5 B.D.Nha U18 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 13 |
| 6 Hà Lan U18 | 6 | 3 | 2 | 1 | 18 | 11 | 7 | 11 |
| 7 Nhật Bản U18 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 10 |
| 8 Thụy Điển U18 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 15 | -2 | 10 |
| 9 Thụy Sỹ U18 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 4 | 5 | 9 |
| 10 T.B.Nha U18 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 9 |
| 11 Ukraina U18 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8 | 1 | 9 |
| 12 Séc U18 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 8 |
| 13 Slovakia U18 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 11 | -1 | 8 |
| 14 North Macedonia U18 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 |
| 15 Đức U18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 16 Romania U18 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 |
| 17 Thụy Điển U17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 18 Pháp U18 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 5 |
| 19 T.N.Kỳ U18 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | 5 |
| 20 Italia U18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 21 Mali U18 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 |
| 22 Bỉ U18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | -6 | 4 |
| 23 Uzbekistan U18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 24 Hungary U18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 25 Senegal U18 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 9 | 3 | 7 |
| 26 Australia U17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 27 Peru U18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 28 Ireland U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 29 Wales U18 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | -4 | 3 |
| 30 Colombia U17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 31 Síp U17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 32 Ma Rốc U18 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 13 | -6 | 4 |
| 33 Uruguay U18 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 34 Ireland U18 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| 35 Moldova U18 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| 36 Na Uy U18 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 14 | -10 | 1 |
| 37 Bosnia & Herz U17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 38 Ai Cập U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 Albania U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 Argentina U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 Armenia U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Australia U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 Bahrain U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 Bangladesh U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 Belarus U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 Bolivia U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 Bosnia & Herz U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 Azerbaijan U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 Brazil U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Brunei U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 Mexico U17 Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 Algeria U18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
| 53 Bulgaria U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 Bắc Ireland U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 Na Uy U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 Campuchia U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 Canada U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 Serbia U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 Chile U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 Iceland U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 Colombia U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 Comoros U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 Ukraina U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 Ecuador U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 Montenegro U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 66 Estonia U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 Georgia U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 Mexico U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 Guatemala U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 Hy Lạp U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 North Macedonia U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 72 Hồng Kông U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 Iceland U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 Indonesia U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 Uzbekistan U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 Iran U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 Iraq U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 Israel U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 Jamaica U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 Kazakhstan U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 Kyrgyzstan U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 Latvia U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 Lebanon U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 Lithuania U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 Malaysia U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 Mexico U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 Myanmar U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 Mỹ U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 Nga U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 Palestine U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 Paraguay U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 Philippines U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 Phần Lan U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 Qatar U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 Scotland U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 Serbia U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 Singapore U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 Slovenia U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 Syria U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 Síp U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 Tajikistan U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 Thái Lan U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 Trung Quốc U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 Ukraina U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 Venezuela U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 Việt Nam U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 Áo U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 Đông Timo U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 Đảo Faroe U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 Ấn Độ U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 Qatar U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 112 Hàn Quốc U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 113 Nhật Bản U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 114 Montenegro U18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 115 Azerbaijan U18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 116 Uzbekistan U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 117 Ma Rốc U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 118 Canada U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 119 Hàn Quốc U18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 120 Shizuoka U18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 121 UAE U18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 122 Arập Xêut U18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 |
| 123 Mexico U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 |
| 124 Mỹ U17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 0 |
Cập nhật BXH Giao Hữu U18 chuẩn xác từng vòng đấu
Đối với người hâm mộ bóng đá, việc theo dõi thứ hạng của các đội bóng là yếu tố không thể thiếu để nắm bắt diễn biến của giải đấu. Tại kqbdtructuyen.com, chuyên mục bảng xếp hạng bóng đá Youth Friendlies U18 được thiết kế trực quan, cập nhật liên tục sau mỗi vòng đấu, mang đến cho bạn cái nhìn toàn cảnh về cuộc đua tranh đầy hấp dẫn.
Dữ liệu trong BXH Giao Hữu U18 2026 luôn được cập nhật chính xác, bao gồm số trận đã đấu, số điểm, hiệu số bàn thắng bại và thành tích sân nhà, sân khách. Đây là nguồn thông tin đáng tin cậy để người hâm mộ theo dõi phong độ đội bóng, đồng thời là cơ sở quan trọng cho các dự đoán, phân tích chuyên sâu về khả năng vô địch hay rớt hạng.
Không chỉ dừng lại ở thông tin cơ bản, kqbdtructuyen.com còn cung cấp thêm các thống kê bổ trợ như chuỗi trận thắng - thua, thành tích đối đầu, giúp người xem hiểu rõ hơn về sự ổn định của mỗi đội. Tất cả đều được trình bày khoa học, dễ nhìn, phù hợp với cả những ai chỉ muốn theo dõi nhanh lẫn người cần nghiên cứu chi tiết.
Chuyên mục bảng xếp hạng Giao Hữu U18 tại kqbdtructuyen.com giúp bạn có thể dễ dàng nắm bắt thứ hạng yêu thích bất cứ lúc nào, trên mọi thiết bị. Kqbdtructuyen.com cam kết mang đến trải nghiệm cập nhật BXH bóng đá nhanh chóng, chính xác và đồng hành cùng niềm đam mê sân cỏ của người hâm mộ.