Bảng xếp hạng Cúp C1 Châu Âu hôm nay

BXH BD Cúp C1 Châu Âu hôm nay

Đội ST T H B BT BB HS Đ
1 Breidablik 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Buducnost 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Drita FC 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Differdange 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Dinamo Minsk 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Egnatia Rrogozhine 0 0 0 0 0 0 0 0
7 FC Iberia 1999 0 0 0 0 0 0 0 0
8 FC Noah 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Hamrun Spartans 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Inter d.Escaldes 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Kairat Almaty 0 0 0 0 0 0 0 0
12 KuPS 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Rigas Futbola Skola 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Levadia T. 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Lincoln Red Imps 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Ludogorets 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Malmo 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Milsami 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Shelbourne 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Linfield 0 0 0 0 0 0 0 0
21 O.Ljubljana 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Steaua Bucuresti 0 0 0 0 0 0 0 0
23 The New Saints 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Shkendija 0 0 0 0 0 0 0 0
25 VMFD Zalgiris 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Vikingur Gota 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Zrinjski 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Virtus 0 0 0 0 0 0 0 0

Bảng xếp hạng Cúp C1 Châu Âu mới nhất

Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 Châu Âu mới nhất hôm nay. Cập nhật bảng xếp hạng các đội bóng tại Cúp C1 Châu Âu CHÍNH XÁC nhất. Xem thứ hạng, tổng điểm, bàn thắng, bàn bại, hiệu số trên BXH Cúp C1 Châu Âu…sau mỗi vòng đấu.

Giải nghĩa thông số trên BXH bóng đá Cúp C1 Châu Âu:

#: Thứ tự trên BXH

TR: Số trận đấu

T: Số trận Thắng

H: Số trận Hòa

B: Số trận Bại

BT: Số Bàn thắng

BB: Số Bàn bại

+/-: Hiệu số

Đ: Điểm