Soi cầu loto xổ số An Giang ngày 1/6/2023 thứ 5 hôm nay
Bảng xếp hạng Cúp C2 Châu Âu hôm nay
Bảng xếp hạng Cúp C2 Châu Âu mới nhất
Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng A | |||||||||
1 Arsenal | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 15 | |
2 PSV Eindhoven | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 4 | 11 | 13 | |
3 Bodo Glimt | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 4 | |
4 Zurich | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 16 | -11 | 3 | |
Bảng B | |||||||||
1 Fenerbahce | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 7 | 6 | 14 | |
2 Rennes | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 8 | 3 | 12 | |
3 AEK Larnaca | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 5 | |
4 Dinamo Kiev | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 11 | -6 | 1 | |
Bảng C | |||||||||
1 Real Betis | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 16 | |
2 Roma | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 10 | |
3 Ludogorets | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 7 | |
4 Helsinki | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 13 | -11 | 1 | |
Bảng D | |||||||||
1 Union Saint-Gilloise | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 13 | |
2 Union Berlin | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 12 | |
3 Braga | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 10 | |
4 Malmo | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 11 | -8 | 0 | |
Bảng E | |||||||||
1 Real Sociedad | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 | 15 | |
2 Man Utd | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 15 | |
3 Sheriff Tiraspol | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 10 | -6 | 6 | |
4 Omonia Nicosia | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 12 | -9 | 0 | |
Bảng F | |||||||||
1 Feyenoord | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 9 | 4 | 8 | |
2 Midtjylland | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 8 | 4 | 8 | |
3 Lazio | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 | 8 | |
4 Sturm Graz | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | -6 | 8 | |
Bảng G | |||||||||
1 Freiburg | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 3 | 10 | 14 | |
2 Nantes | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 9 | |
3 Karabakh Agdam | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 5 | 4 | 8 | |
4 Olympiakos | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11 | -9 | 2 | |
Bảng H | |||||||||
1 Monaco | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 10 | |
2 Ferencvaros | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 10 | |
3 Trabzonspor | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 9 | 2 | 9 | |
4 Crvena Zvezda | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 11 | -2 | 6 | |
Bảng Play off | |||||||||
1 Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 B.Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 Juventus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 RB Salzburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 Sevilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 Shakhtar Donetsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 Sporting Lisbon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng xếp hạng Cúp C2 Châu Âu mới nhất
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C2 Châu Âu mới nhất hôm nay. Cập nhật bảng xếp hạng các đội bóng tại Cúp C2 Châu Âu CHÍNH XÁC nhất. Xem thứ hạng, tổng điểm, bàn thắng, bàn bài, hiệu số trên BXH Cúp C2 Châu Âu…sau mỗi vòng đấu.
Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá Cúp C2 Châu Âu:
#: Thứ tự trên BXH
TR: Số trận đấu
T: Số trận Thắng
H: Số trận Hòa
B: Số trận Bại
BT: Số Bàn thắng
BB: Số Bàn bại
+/-: Hiệu số
Đ: Điểm