Bảng xếp hạng Cúp Mỹ hôm nay
BXH BD Cúp Mỹ hôm nay
| Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 AV Alta FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Atlanta United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Birmingham Legion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Austin FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Ch. Battery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Ch.Independence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Charlotte FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Colorado Rapids | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 9 Chattanooga FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Chattanooga RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 California U Strikers | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 12 Chicago Fire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 CS Switchbacks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 D.C. Utd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Cincinnati | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 16 Dallas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Detroit City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Oakland Roots | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 El Paso Locomotive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Houston Dynamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Columbus Crew | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 22 SA Scorpions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 San Diego Loyal | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 24 Sporting Kansas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Indy Eleven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 FC Tulsa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Minnesota Utd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 FC Motown | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 29 Rochester Rhinos | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 30 Louisville City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Los Angeles FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Greenville Triumph | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 33 Nashville FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 New England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 Las Vegas Lights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 Inter Miami | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 37 New York City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 Loudoun United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 Miami FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 40 New York RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 Memphis 901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 North Carolina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 Monterey Bay FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 Louisville City 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 45 Orlando City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 North Carolina.F. U23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 47 New Mexico United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 New York City II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 Philadelphia Union | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Orange County SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 Phoenix Rising | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 Pittsburgh R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 Portland Timbers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 Real Salt Lake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 Rhode Island FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 San Jose EQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 Seattle Sounders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 Sacramento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 St. Louis City SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 Tacoma Defiance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 Tormenta FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 Tampa Bay Rowdies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 Saint Louis FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 Union Omaha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 LA Galaxy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 Reading United AC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 Austin Bold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 Hartford Athletic | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 69 CV Fuego FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 70 Rio Grande Valley | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 71 FC Tucson | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 72 Richmond K. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 73 NC Hailstorm FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 74 Maryland Bobcats | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 75 Forward Madison | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 76 Tulsa Athletics | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 77 Chicago House AC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 78 Flower City Union | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| 79 Bay Cities FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Cập nhật BXH Cúp Mỹ chuẩn xác từng vòng đấu
Đối với người hâm mộ bóng đá, việc theo dõi thứ hạng của các đội bóng là yếu tố không thể thiếu để nắm bắt diễn biến của giải đấu. Tại kqbdtructuyen.com, chuyên mục bảng xếp hạng bóng đá US Open Cup được thiết kế trực quan, cập nhật liên tục sau mỗi vòng đấu, mang đến cho bạn cái nhìn toàn cảnh về cuộc đua tranh đầy hấp dẫn.
Dữ liệu trong BXH Cúp Mỹ 2026 luôn được cập nhật chính xác, bao gồm số trận đã đấu, số điểm, hiệu số bàn thắng bại và thành tích sân nhà, sân khách. Đây là nguồn thông tin đáng tin cậy để người hâm mộ theo dõi phong độ đội bóng, đồng thời là cơ sở quan trọng cho các dự đoán, phân tích chuyên sâu về khả năng vô địch hay rớt hạng.
Không chỉ dừng lại ở thông tin cơ bản, kqbdtructuyen.com còn cung cấp thêm các thống kê bổ trợ như chuỗi trận thắng - thua, thành tích đối đầu, giúp người xem hiểu rõ hơn về sự ổn định của mỗi đội. Tất cả đều được trình bày khoa học, dễ nhìn, phù hợp với cả những ai chỉ muốn theo dõi nhanh lẫn người cần nghiên cứu chi tiết.
Chuyên mục bảng xếp hạng Cúp Mỹ tại kqbdtructuyen.com giúp bạn có thể dễ dàng nắm bắt thứ hạng yêu thích bất cứ lúc nào, trên mọi thiết bị. Kqbdtructuyen.com cam kết mang đến trải nghiệm cập nhật BXH bóng đá nhanh chóng, chính xác và đồng hành cùng niềm đam mê sân cỏ của người hâm mộ.