Bảng xếp hạng Giao Hữu BD Nữ hôm nay

BXH BD Giao Hữu BD Nữ hôm nay

Đội ST T H B BT BB HS Đ
1 Mỹ Nữ 13 11 0 2 34 5 29 33
2 Brazil Nữ 12 8 0 4 29 13 16 24
3 Nga Nữ 9 6 2 1 16 7 9 20
4 Đức U23 Nữ 9 6 1 2 19 11 8 19
5 Australia Nữ 8 6 0 2 19 6 13 18
6 B.B.Ngà Nữ 6 5 1 0 23 2 21 16
7 Thái Lan Nữ 6 5 1 0 16 2 14 16
8 Bangladesh U17 Nữ 7 5 1 1 18 8 10 16
9 Arập Xêut Nữ 7 5 0 2 20 5 15 15
10 Ấn Độ U17 Nữ 10 5 0 5 30 16 14 15
11 Hồng Kông Nữ 6 5 0 1 18 10 8 15
12 Mexico Nữ 6 5 0 1 8 3 5 15
13 Anh U23 Nữ 7 4 2 1 10 6 4 14
14 Mỹ U17 Nữ 5 4 1 0 15 0 15 13
15 Nicaragua Nữ 7 4 2 1 7 4 3 14
16 Bangladesh U20 Nữ 6 6 0 0 28 4 24 18
17 Nga U19 Nữ 6 4 1 1 10 2 8 13
18 Australia U16 Nữ 6 4 1 1 10 4 6 13
19 Nhật Bản Nữ 9 4 1 4 12 9 3 13
20 Anh U20 Nữ 5 4 0 1 10 5 5 12
21 Đức U20 Nữ 6 4 1 1 15 8 7 13
22 Nam Phi Nữ 5 4 0 1 6 5 1 12
23 B.D.Nha U16 Nữ 9 3 3 3 11 13 -2 12
24 Thụy Điển U23 Nữ 7 4 0 3 8 12 -4 12
25 Thái Lan U19 Nữ 8 4 2 2 27 11 16 14
26 B.D.Nha U23 Nữ 7 3 2 2 7 5 2 11
27 B.D.Nha U17 Nữ 6 3 2 1 7 6 1 11
28 Zambia Nữ 7 3 2 2 11 14 -3 11
29 Ma Rốc Nữ U20 4 3 1 0 13 2 11 10
30 Thái Lan U16 Nữ 6 3 1 2 14 5 9 10
31 Ba Lan Nữ 4 3 1 0 9 2 7 10
32 Puerto Rico Nữ 5 4 1 0 7 2 5 13
33 Hà Lan Nữ 4 3 1 0 8 1 7 10
34 Na Uy U17 Nữ 4 3 1 0 7 0 7 10
35 T.B.Nha U23 Nữ 8 4 1 3 14 13 1 13
36 Mỹ U19 Nữ 5 3 1 1 10 4 6 10
37 Nepal U20 Nữ 6 4 0 2 30 8 22 12
38 Canada Nữ 10 3 1 6 13 9 4 10
39 Việt Nam U19 Nữ 4 4 0 0 20 0 20 12
40 Algeria Nữ 6 3 1 2 9 7 2 10
41 Phần Lan U16 Nữ 5 3 1 1 8 6 2 10
42 Đức U19 Nữ 6 3 1 2 6 4 2 10
43 Uzbekistan U18 Nữ 6 3 1 2 7 8 -1 10
44 Anh Nữ 4 3 0 1 14 2 12 9
45 Papua New Guinea Nữ 3 3 0 0 12 0 12 9
46 Nga U17 Nữ 3 3 0 0 10 0 10 9
47 Séc U16 Nữ 3 3 0 0 11 3 8 9
48 Nigeria Nữ 4 3 0 1 8 3 5 9
49 Azerbaijan Nữ 3 3 0 0 5 1 4 9
50 T.B.Nha Nữ 5 3 2 0 14 5 9 11
51 Hà Lan U23 Nữ 8 1 6 1 8 6 2 9
52 Mỹ U23 Nữ 4 2 2 0 10 7 3 8
53 Tanzania U17 Nữ 6 3 2 1 12 8 4 11
54 Ma Rốc Nữ 6 2 2 2 8 5 3 8
55 Lebanon Nữ 7 3 2 2 11 7 4 11
56 Ba Lan U19 Nữ 5 2 2 1 3 1 2 8
57 Brazil U20 Nữ 5 2 2 1 6 5 1 8
58 Na Uy U23 Nữ 7 2 2 3 7 8 -1 8
59 Bỉ U16 Nữ 3 2 1 0 8 1 7 7
60 B.D.Nha U19 Nữ 3 2 1 0 9 3 6 7
61 Indonesia U16 Nữ 4 2 1 1 10 5 5 7
62 Việt Nam U16 Nữ 4 2 1 1 9 4 5 7
63 Sierra Leone Nữ 4 3 1 0 6 2 4 10
64 T.N.Kỳ U16 Nữ 3 2 1 0 8 3 5 7
65 Tunisia Nữ 3 2 1 0 7 2 5 7
66 El Salvador Nữ 3 2 1 0 6 1 5 7
67 Uzbekistan Nữ 4 2 1 1 9 5 4 7
68 Brazil U17 Nữ 6 2 2 2 12 9 3 8
69 Paraguay U17 Nữ 6 2 2 2 11 10 1 8
70 Canada U20 Nữ 4 2 1 1 8 4 4 7
71 Jamaica Nữ 3 2 1 0 5 1 4 7
72 Na Uy Nữ 3 2 1 0 5 1 4 7
73 Paraguay U16 Nữ 3 2 1 0 8 5 3 7
74 Indonesia Nữ 3 2 1 0 7 4 3 7
75 Thụy Điển U18 Nữ 3 2 1 0 4 1 3 7
76 Ba Lan U17 Nữ 4 2 1 1 6 4 2 7
77 Argentina U20 Nữ 3 2 1 0 4 2 2 7
78 Bulgaria Nữ 6 3 0 3 8 6 2 9
79 Mỹ U20 Nữ 3 2 1 0 4 2 2 7
80 Scotland Nữ 4 2 1 1 9 8 1 7
81 Bỉ U19 Nữ 4 2 1 1 5 4 1 7
82 Pháp U20 Nữ 3 2 1 0 6 0 6 7
83 Hà Lan U16 Nữ 4 2 1 1 3 2 1 7
84 Ireland U16 Nữ 5 2 1 2 9 9 0 7
85 Nga U16 Nữ 3 3 0 0 16 2 14 9
86 Ai Cập Nữ 5 2 1 2 8 9 -1 7
87 Thụy Điển U19 Nữ 6 2 1 3 7 8 -1 7
88 Italia U23 Nữ 6 2 1 3 7 9 -2 7
89 Séc U19 Nữ 6 2 1 3 4 7 -3 7
90 Thụy Điển U16 Nữ 6 2 1 3 8 12 -4 7
91 Tunisia Nữ U20 2 2 0 0 14 1 13 6
92 Uganda Nữ 8 3 0 5 11 12 -1 9
93 Mỹ U18 Nữ 2 2 0 0 13 0 13 6
94 Lebanon U16 Nữ 3 2 1 0 8 1 7 7
95 Italia U16 Nữ 2 2 0 0 10 1 9 6
96 Romania U17 Nữ 2 2 0 0 8 1 7 6
97 Tanzania Nữ U20 1 1 0 0 8 0 8 3
98 Mauritania Nữ 2 2 0 0 7 0 7 6
99 Ghana Nữ 3 2 0 1 8 2 6 6
100 Heidelberg Utd Nữ 1 1 0 0 5 1 4 3
101 Chile U16 Nữ 3 2 0 1 8 3 5 6
102 Hungary Nữ 3 2 0 1 7 3 4 6
103 Slovakia U16 Nữ 3 2 0 1 6 2 4 6
104 Andorra Nữ 2 2 0 0 5 1 4 6
105 Iran Nữ 3 2 0 1 5 1 4 6
106 Áo U19 Nữ 2 2 0 0 5 1 4 6
107 Nhật Bản U16 Nữ 2 2 0 0 4 0 4 6
108 Serbia Nữ 2 2 0 0 6 3 3 6
109 Kosovo U16 Nữ 2 2 0 0 4 1 3 6
110 Phần Lan U23 Nữ 3 2 0 1 7 5 2 6
111 Đan Mạch U19 Nữ 4 2 0 2 6 4 2 6
112 Kosovo Nữ 4 2 1 1 12 4 8 7
113 Iran U18 Nữ 3 2 0 1 5 3 2 6
114 Zambia U17 Nữ 3 2 1 0 7 2 5 7
115 Ethiopia Nữ U20 1 1 0 0 3 2 1 3
116 Montenegro Nữ 3 2 0 1 5 3 2 6
117 Na Uy U16 Nữ 3 2 0 1 4 2 2 6
118 Trung Quốc U16 Nữ 2 2 0 0 3 1 2 6
119 Tunisia Nữ U17 3 2 1 0 4 1 3 7
120 Burundi Nữ U20 1 1 0 0 2 1 1 3
121 Phần Lan U18 Nữ 2 2 0 0 2 0 2 6
122 Croatia Nữ 4 2 0 2 8 7 1 6
123 Uganda Nữ U18 2 2 0 0 8 0 8 6
124 Thụy Sỹ Nữ 3 2 0 1 7 6 1 6
125 Lebanon U20 Nữ 2 2 0 0 4 0 4 6
126 Pháp U16 Nữ 4 2 0 2 6 5 1 6
127 Thụy Sỹ U16 Nữ 4 2 0 2 5 4 1 6
128 Belarus Nữ 3 2 0 1 3 2 1 6
129 Colombia Nữ 3 2 0 1 3 2 1 6
130 Đan Mạch U23 Nữ 5 1 3 1 6 6 0 6
131 Tanzania U18 Nữ 2 2 0 0 5 0 5 6
132 Haiti Nữ 3 2 0 1 5 5 0 6
133 Mexico U16 Nữ 3 2 0 1 4 4 0 6
134 Italia U19 Nữ 6 1 3 2 3 5 -2 6
135 Fiji Nữ 5 2 0 3 8 11 -3 6
136 Pháp U23 Nữ 8 1 3 4 7 11 -4 6
137 Venezuela U20 Nữ 2 1 0 1 2 3 -1 3
138 Chile Nữ 4 2 0 2 2 6 -4 6
139 Puerto Rico U16 Nữ 5 2 0 3 2 8 -6 6
140 Mỹ U16 Nữ 3 1 2 0 7 4 3 5
141 Uzbekistan U17 Nữ 6 2 1 3 2 16 -14 7
142 Hy Lạp Nữ 3 1 2 0 4 2 2 5
143 Pháp U19 Nữ 3 1 2 0 3 2 1 5
144 Ukraina Nữ 4 1 2 1 6 6 0 5
145 Myanmar U19 Nữ 4 2 0 2 14 7 7 6
146 Scotland U19 Nữ 4 1 2 1 5 5 0 5
147 Ma Rốc U17 Nữ 4 1 2 1 3 7 -4 5
148 Campuchia Nữ 2 1 1 0 6 1 5 4
149 Áo U17 Nữ 3 1 1 1 4 1 3 4
150 Bắc Ireland Nữ 4 2 0 2 4 7 -3 6
151 Đức Nữ 3 2 0 1 11 5 6 6
152 Georgia Nữ 2 1 1 0 3 0 3 4
153 Ấn Độ U20 Nữ 2 1 1 0 5 3 2 4
154 Thụy Sỹ U19 Nữ 2 1 1 0 4 2 2 4
155 Iran U17 Nữ 3 2 0 1 6 1 5 6
156 Bosnia & Herz U19 Nữ 2 1 1 0 3 1 2 4
157 Panama Nữ 3 1 1 1 3 1 2 4
158 Alamein Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
159 Ấn Độ U16 Nữ 3 1 1 1 12 4 8 4
160 Aland United Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
161 Iceland U17 Nữ 2 2 0 0 5 1 4 6
162 San Marino U19 Nữ 2 1 1 0 3 1 2 4
163 Áo Nữ 2 1 1 0 4 3 1 4
164 Nhật Bản U20 Nữ 2 1 1 0 3 2 1 4
165 Bulleen Lions Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
166 Latvia U19 Nữ 2 2 0 0 4 0 4 6
167 Serbia U19 Nữ 2 1 1 0 2 1 1 4
168 Honka Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
169 Curacao Nữ 3 1 1 1 5 3 2 4
170 Jordan U16 Nữ 3 1 2 0 2 1 1 5
171 Bangladesh U16 Nữ 2 1 1 0 4 2 2 4
172 Đức U17 Nữ 2 1 1 0 2 1 1 4
173 Anh U17 Nữ 2 1 1 0 1 0 1 4
174 Bắc Ireland U16 Nữ 3 1 1 1 8 8 0 4
175 Aruba Nữ 3 2 0 1 8 5 3 6
176 Uruguay Nữ 3 1 1 1 5 5 0 4
177 T.N.Kỳ U18 Nữ 3 1 1 1 4 4 0 4
178 Slovakia U19 Nữ 3 1 1 1 3 3 0 4
179 Nhật Bản U19 Nữ 3 2 0 1 6 4 2 6
180 Argentina Nữ 3 1 1 1 1 1 0 4
181 Scotland U23 Nữ 4 1 1 2 3 4 -1 4
182 Đức U16 Nữ 5 0 4 1 8 10 -2 4
183 Senegal Nữ 4 1 1 2 5 8 -3 4
184 Italia U17 Nữ 3 2 0 1 5 4 1 6
185 Slovenia U19 Nữ 4 1 1 2 3 6 -3 4
186 Ấn Độ Nữ 5 1 1 3 5 9 -4 4
187 Kenya Nữ 6 1 1 4 4 8 -4 4
188 Nepal Nữ 5 1 1 3 4 8 -4 4
189 Bỉ U23 Nữ 7 1 1 5 6 11 -5 4
190 Nepal U17 Nữ 6 1 1 4 4 21 -17 4
191 Honduras Nữ 5 2 0 3 7 9 -2 6
192 El Salvador U16 Nữ 2 1 0 1 12 1 11 3
193 Ai Cập U20 Nữ 2 1 0 1 12 2 10 3
194 Jordan U20 Nữ 4 1 0 3 17 8 9 3
195 Guatemala Nữ 7 2 0 5 6 12 -6 6
196 Bhutan Nữ 1 1 0 0 7 0 7 3
197 Bhutan U20 Nữ 6 2 0 4 12 21 -9 6
198 Đảo Faroe U16 Nữ 3 0 1 2 0 11 -11 1
199 Barcelona Nữ 1 1 0 0 7 0 7 3
200 Arsenal Nữ 1 1 0 0 6 0 6 3
201 Jordan Nữ 10 1 3 6 8 20 -12 6
202 Na Uy U18 Nữ 1 1 0 0 6 0 6 3
203 T.B.Nha U20 Nữ 1 1 0 0 6 0 6 3
204 Pakistan Nữ 3 1 0 2 8 3 5 3
205 Palestine U16 Nữ 3 1 1 1 2 5 -3 4
206 Bhutan U18 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
207 Romania U19 Nữ 2 1 0 1 8 3 5 3
208 Séc U17 Nữ 1 1 0 0 6 1 5 3
209 North Macedonia U16 Nữ 2 1 0 1 6 2 4 3
210 Georgia U17 Nữ 1 1 0 0 4 0 4 3
211 Malaysia U16 Nữ 2 1 0 1 7 4 3 3
212 Niger U20 Nữ 3 1 1 1 4 12 -8 4
213 Andorra U16 Nữ 2 1 0 1 5 2 3 3
214 Australia U20 Nữ 1 1 0 0 4 1 3 3
215 Séc U23 Nữ 2 1 0 1 4 1 3 3
216 Ethiopia U18 Nữ 1 1 0 0 3 0 3 3
217 Ireland U17 Nữ 1 1 0 0 3 0 3 3
218 Uganda Nữ U20 1 0 0 1 2 3 -1 0
219 Nigeria U20 Nữ 1 1 0 0 3 0 3 3
220 Eritrea Nữ U20 1 0 0 1 1 2 -1 0
221 Guyana Nữ 1 0 0 1 1 2 -1 0
222 Paraguay U20 Nữ 2 1 0 1 6 4 2 3
223 Croatia U16 Nữ 2 1 0 1 5 3 2 3
224 Kenya U17 Nữ 2 1 1 0 3 1 2 4
225 Kyrgyzstan U18 Nữ 2 1 0 1 5 3 2 3
226 Canada U17 Nữ 2 1 0 1 4 2 2 3
227 Đài Loan U20 Nữ 1 1 0 0 3 0 3 3
228 Bỉ U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
229 T.B.Nha U16 Nữ 2 1 0 1 4 2 2 3
230 Argentina U17 Nữ 3 1 1 1 6 5 1 4
231 Paraguay U18 Nữ 1 1 0 0 3 1 2 3
232 Hà Lan U17 Nữ 3 1 1 1 4 3 1 4
233 T.N.Kỳ U19 Nữ 1 1 0 0 3 1 2 3
234 Bangladesh U19 Nữ 1 1 0 0 2 0 2 3
235 Palestine Nữ 1 1 0 0 2 0 2 3
236 Serbia U17 Nữ 1 1 0 0 2 0 2 3
237 Senegal U20 Nữ 1 1 0 0 2 0 2 3
238 T.N.Kỳ Nữ 1 1 0 0 2 0 2 3
239 Algeria Nữ U20 2 1 0 1 3 2 1 3
240 Colombia U16 Nữ 2 1 0 1 3 2 1 3
241 Ireland Nữ 1 1 0 0 3 2 1 3
242 Bermuda Nữ 2 1 0 1 2 2 0 3
243 Latvia U17 Nữ 1 1 0 0 3 2 1 3
244 Scotland U17 Nữ 2 1 0 1 3 2 1 3
245 Albania U19 Nữ 1 1 0 0 4 2 2 3
246 Bayside Utd Nữ 1 0 0 1 1 5 -4 0
247 St.Kitts and Nevis Nữ 1 1 0 0 3 2 1 3
248 Kyrgyzstan U17 Nữ 3 1 1 1 1 2 -1 4
249 Colombia U17 Nữ 1 1 0 0 2 1 1 3
250 Nepal U19 Nữ 1 1 0 0 2 1 1 3
251 Belarus U19 Nữ 3 1 1 1 5 8 -3 4
252 Corinthians/SP Nữ 1 1 0 0 1 0 1 3
253 Bahrain U17 Nữ 1 1 0 0 1 0 1 3
254 Luxembourg U16 Nữ 2 1 0 1 4 6 -2 3
255 Estonia U17 Nữ 1 1 0 0 1 0 1 3
256 Guatemala U16 Nữ 1 1 0 0 1 0 1 3
257 Indonesia U19 Nữ 4 1 1 2 6 11 -5 4
258 Montenegro U19 Nữ 1 1 0 0 1 0 1 3
259 Panama U16 Nữ 1 1 0 0 1 0 1 3
260 Đài Loan Nữ 1 1 0 0 1 0 1 3
261 Belize Nữ 4 1 0 3 2 5 -3 3
262 Benin Nữ 3 1 0 2 3 3 0 3
263 Latvia Nữ 2 1 0 1 3 3 0 3
264 Mali Nữ 3 0 3 0 3 3 0 3
265 Hàn Quốc U16 Nữ 1 1 0 0 12 0 12 3
266 Venezuela Nữ 2 1 0 1 3 3 0 3
267 Sri Lanka U19 Nữ 1 0 0 1 0 6 -6 0
268 Burkina Faso U20 Nữ 2 1 0 1 3 4 -1 3
269 Ethiopia Nữ 1 1 0 0 7 0 7 3
270 Zambia Nữ U20 1 1 0 0 6 0 6 3
271 Croatia U19 Nữ 2 1 0 1 2 2 0 3
272 Antigua & Bar Nữ 1 1 0 0 5 0 5 3
273 Uruguay U17 Nữ 2 1 0 1 2 2 0 3
274 Congo Nữ 1 0 0 1 0 7 -7 0
275 Burkina Faso Nữ 4 0 3 1 5 6 -1 3
276 Djibouti Nữ U20 1 0 0 1 0 8 -8 0
277 Chile U17 Nữ 3 1 0 2 3 4 -1 3
278 Luxembourg Nữ 2 1 0 1 3 4 -1 3
279 Cameroon Nữ 2 1 0 1 2 3 -1 3
280 Ghana U20 Nữ 2 1 0 1 2 3 -1 3
281 Zanzibar Nữ 1 0 0 1 0 12 -12 0
282 Lithuania Nữ 2 1 0 1 2 3 -1 3
283 Hà Lan U20 Nữ 1 1 0 0 4 0 4 3
284 Myanmar U16 Nữ 2 1 0 1 1 2 -1 3
285 Wer.Bremen Nữ 1 1 0 0 4 1 3 3
286 Hungary U16 Nữ 2 1 0 1 2 4 -2 3
287 Israel U16 Nữ 2 1 0 1 5 3 2 3
288 Wales Nữ 3 1 0 2 6 9 -3 3
289 Mexico U20 Nữ 4 1 0 3 5 8 -3 3
290 Na Uy U19 Nữ 4 1 0 3 4 7 -3 3
291 Albania U19 Nữ 1 1 0 0 4 2 2 3
292 Singapore Nữ 4 1 0 3 7 11 -4 3
293 Vanuatu Nữ 3 1 0 2 5 9 -4 3
294 N. Marianas Nữ 1 0 1 0 2 2 0 1
295 Estonia Nữ 3 1 0 2 2 6 -4 3
296 Wales U19 Nữ 3 1 0 2 2 6 -4 3
297 Leipzig Nữ 1 1 0 0 2 0 2 3
298 Namibia Nữ 1 1 0 0 2 0 2 3
299 New Zealand U20 Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
300 Zimbabwe Nữ 3 1 0 2 2 6 -4 3
301 Solomon Islands Nữ 3 1 0 2 4 9 -5 3
302 US Virgin Islands Nữ 1 1 0 0 2 0 2 3
303 Uruguay U18 Nữ 3 1 0 2 4 9 -5 3
304 Đài Loan U17 Nữ 1 1 0 0 2 0 2 3
305 Áo U20 Nữ 1 0 1 0 0 0 0 1
306 Hungary U19 Nữ 3 1 0 2 3 8 -5 3
307 Malta Nữ 4 1 0 3 3 8 -5 3
308 Tanzania Nữ 3 1 0 2 2 7 -5 3
309 Dominican Nữ 2 1 0 1 4 3 1 3
310 UAE U19 Nữ 2 0 2 0 2 2 0 2
311 Paraguay Nữ 4 1 0 3 2 8 -6 3
312 Phần Lan U19 Nữ 4 1 0 3 3 10 -7 3
313 Uruguay U20 Nữ 2 0 1 1 1 2 -1 1
314 Peru Nữ 4 1 0 3 2 9 -7 3
315 Cuba U16 Nữ 1 1 0 0 2 1 1 3
316 Malaysia Nữ 5 1 0 4 3 12 -9 3
317 Kosovo U17 Nữ 2 0 2 0 2 2 0 2
318 Montenegro U17 Nữ 2 0 2 0 2 2 0 2
319 Việt Nam U17 Nữ 1 1 0 0 2 1 1 3
320 Phần Lan Nữ 2 0 2 0 2 2 0 2
321 Hàn Quốc U17 Nữ 1 1 0 0 1 0 1 3
322 T.B.Nha U17 Nữ 3 0 2 1 1 3 -2 2
323 Jordan U18 Nữ 1 1 0 0 1 0 1 3
324 Moldova Nữ 3 0 2 1 1 4 -3 2
325 Cameroon Nữ U17 1 0 1 0 1 1 0 1
326 Bhutan U17 Nữ 6 0 2 4 4 20 -16 2
327 Cuba Nữ 2 1 0 1 5 5 0 3
328 Philippines Nữ 1 0 1 0 2 2 0 1
329 Sichuan Jiannan Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
330 Bosnia & Herz Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
331 Romania U16 Nữ 2 1 0 1 4 4 0 3
332 Bỉ Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
333 Latvia U16 Nữ 3 0 1 2 1 5 -4 1
334 Kazakhstan U19 Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
335 Lebanon U19 Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
336 Phần Lan U17 Nữ 2 1 0 1 2 2 0 3
337 Slovenia U17 Nữ 2 1 0 1 3 4 -1 3
338 Myanmar Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
339 Triều Tiên Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
340 Việt Nam U20 Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
341 Guinea Nữ 3 1 0 2 6 8 -2 3
342 Azerbaijan U16 Nữ 3 0 1 2 3 9 -6 1
343 T.B.Nha U19 Nữ 1 0 1 0 0 0 0 1
344 Australia U23 Nữ 3 0 1 2 2 8 -6 1
345 Tajikistan Nữ 1 0 1 0 0 0 0 1
346 UAE Nữ 1 0 1 0 0 0 0 1
347 Đan Mạch Nữ 1 0 1 0 0 0 0 1
348 Moldova U19 Nữ 3 0 1 2 3 12 -9 1
349 Romania Nữ 2 0 1 1 1 2 -1 1
350 Kazakhstan U16 Nữ 3 0 1 2 2 12 -10 1
351 Suriname Nữ 3 1 0 2 5 8 -3 3
352 Benin Nữ U20 2 0 1 1 2 4 -2 1
353 Cameroon Nữ U20 2 0 1 1 3 6 -3 1
354 Ukraina U16 Nữ 2 0 1 1 2 4 -2 1
355 Belarus U16 Nữ 3 1 0 2 7 11 -4 3
356 Lebanon U18 Nữ 3 1 0 2 5 9 -4 3
357 B.D.Nha U18 Nữ 3 0 1 2 1 3 -2 1
358 Mexico U17 Nữ 3 0 1 2 1 3 -2 1
359 Síp U19 Nữ 2 0 1 1 1 3 -2 1
360 Tonga Nữ 2 1 0 1 1 5 -4 3
361 Đảo Faroe Nữ 2 0 1 1 1 3 -2 1
362 Tajikistan U17 Nữ 4 1 0 3 1 6 -5 3
363 Grenada Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
364 Ecuador Nữ 3 0 1 2 3 6 -3 1
365 Malaysia U19 Nữ 3 1 0 2 5 11 -6 3
366 Trung Quốc U23 Nữ 2 0 1 1 3 9 -6 1
367 South Sudan Nữ 3 1 0 2 3 10 -7 3
368 Hungary U17 0 0 0 0 0 0 0 0
369 Hy Lạp U19 Nữ 3 0 1 2 2 5 -3 1
370 Kazakhstan U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
371 Síp Nữ 2 0 1 1 1 4 -3 1
372 Cape Verde Nữ 2 0 1 1 0 3 -3 1
373 Burundi Nữ 4 1 0 3 2 12 -10 3
374 Đan Mạch U17 Nữ 3 0 1 2 1 5 -4 1
375 Ireland U19 Nữ 3 0 1 2 2 7 -5 1
376 Lào U19 Nữ 3 1 0 2 2 14 -12 3
377 Italia Nữ 4 0 1 3 1 7 -6 1
378 Bulgaria U16 Nữ 2 0 2 0 2 2 0 2
379 Malawi Nữ 4 0 1 3 3 10 -7 1
380 Malta U19 Nữ 2 0 1 1 2 9 -7 1
381 Hà Lan U19 Nữ 3 0 1 2 1 8 -7 1
382 Liberia Nữ 3 0 2 1 2 3 -1 2
383 Dominica Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
384 Uzbekistan U20 Nữ 4 0 1 3 4 14 -10 1
385 Ein.Frankfurt Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
386 Costa Rica Nữ 4 0 1 3 3 14 -11 1
387 Thụy Sỹ U16 0 0 0 0 0 0 0 0
388 Hàn Quốc Nữ 4 0 1 3 3 14 -11 1
389 Thụy Sỹ U17 0 0 0 0 0 0 0 0
390 UNA Strassen 0 0 0 0 0 0 0 0
391 New Zealand Nữ 7 0 1 6 1 18 -17 1
392 Anh U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
393 Ukraina 0 0 0 0 0 0 0 0
394 Uzbekistan U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
395 Turkmenistan Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
396 Ba Lan U23 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
397 Belarus U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
398 Uzbekistan U16 0 0 0 0 0 0 0 0
399 Bosnia & Herz U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
400 Đan Mạch U16 0 0 0 0 0 0 0 0
401 Bulgaria U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
402 Kyrgyzstan U20 Nữ 1 0 1 0 2 2 0 1
403 Armenia Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
404 Bulgaria U18 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
405 Kuwait U17 Nữ 1 0 0 1 2 3 -1 0
406 Bulgaria U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
407 Na Uy U20 Nữ 1 0 0 1 2 3 -1 0
408 Bắc Ireland U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
409 Bắc Ireland U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
410 Togo Nữ U20 1 0 0 1 1 2 -1 0
411 Bỉ U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
412 Canada U23 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
413 Madagascar Nữ 1 0 1 0 0 0 0 1
414 Cook Islands Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
415 Croatia U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
416 Pháp U17 Nữ 1 0 1 0 0 0 0 1
417 Rwanda Nữ 1 0 0 1 0 1 -1 0
418 Đông Timo Nữ 1 0 1 0 0 0 0 1
419 Estonia U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
420 Gibraltar U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
421 Angel City Nữ 1 0 0 1 0 2 -2 0
422 Iceland U23 Nữ 2 0 1 1 3 4 -1 1
423 North Macedonia U17 Nữ 1 0 0 1 1 3 -2 0
424 Hungary U18 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
425 Israel Nữ 1 0 0 1 0 2 -2 0
426 Bahrain Nữ 2 0 1 1 2 3 -1 1
427 Georgia U16 Nữ 2 0 1 1 2 3 -1 1
428 Mozambique Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
429 TSV Schott Mainz Nữ 1 0 0 1 0 2 -2 0
430 B.B.Ngà U20 Nữ 1 0 0 1 2 5 -3 0
431 Kyrgyzstan U19 Nữ 1 0 0 1 0 2 -2 0
432 Peru U20 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
433 Nam Phi U17 Nữ 1 0 0 1 0 2 -2 0
434 Pháp Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
435 T.N.Kỳ U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
436 Philippines U17 Nữ 1 0 0 1 0 2 -2 0
437 Costa Rica U17 Nữ 2 0 1 1 3 5 -2 1
438 Tahiti Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
439 Thụy Sỹ U20 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
440 Thụy Điển Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
441 Bosnia & Herz U16 Nữ 2 0 1 1 4 7 -3 1
442 Ukraina U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
443 Iraq Nữ 1 0 0 1 0 3 -3 0
444 Áo U16 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
445 Đảo Faroe U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
446 Comoros Nữ 2 0 1 1 1 5 -4 1
447 Ấn Độ U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
448 Anguilla Nữ 1 0 0 1 2 3 -1 0
449 Iceland Nữ 4 0 1 3 2 8 -6 1
450 Lithuania U17 Nữ 1 0 0 1 2 3 -1 0
451 Bhutan U19 Nữ 1 0 0 1 1 2 -1 0
452 Bahrain U16 Nữ 3 0 0 3 0 5 -5 0
453 Eswatini Nữ 1 0 0 1 1 2 -1 0
454 Hy Lạp U17 Nữ 1 0 0 1 1 2 -1 0
455 Jamaica U17 Nữ 4 0 1 3 4 12 -8 1
456 Séc Nữ 1 0 0 1 1 2 -1 0
457 Campuchia U19 Nữ 3 0 1 2 1 9 -8 1
458 Botswana Nữ 1 0 0 1 0 1 -1 0
459 Liechtenstein U16 Nữ 1 0 0 1 0 6 -6 0
460 Colombia U20 Nữ 1 0 0 1 0 1 -1 0
