Bảng xếp hạng Hạng 2 Argentina hôm nay
BXH BD Hạng 2 Argentina hôm nay
| Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng A | |||||||||
| 1 Colon | 13 | 6 | 5 | 2 | 16 | 11 | 5 | 23 | |
| 2 Deportivo Moron | 13 | 6 | 4 | 3 | 18 | 12 | 6 | 22 | |
| 3 Ciudad Bolivar | 13 | 5 | 7 | 1 | 11 | 7 | 4 | 22 | |
| 4 Los Andes | 13 | 5 | 6 | 2 | 10 | 4 | 6 | 21 | |
| 5 Ferro Carril Oeste | 13 | 6 | 3 | 4 | 14 | 11 | 3 | 21 | |
| 6 Deportivo Madryn | 13 | 5 | 4 | 4 | 18 | 14 | 4 | 19 | |
| 7 Godoy Cruz | 13 | 4 | 7 | 2 | 12 | 10 | 2 | 19 | |
| 8 Almirante Brown | 13 | 5 | 4 | 4 | 8 | 8 | 0 | 19 | |
| 9 CA Mitre Salta | 13 | 3 | 7 | 3 | 14 | 11 | 3 | 16 | |
| 10 Def.Belgrano | 13 | 3 | 7 | 3 | 11 | 11 | 0 | 16 | |
| 11 Estudiantes BsAs | 13 | 4 | 4 | 5 | 9 | 11 | -2 | 16 | |
| 12 San Telmo | 13 | 3 | 6 | 4 | 12 | 14 | -2 | 15 | |
| 13 Racing Cordoba | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 | 16 | -3 | 15 | |
| 14 All Boys | 13 | 3 | 5 | 5 | 8 | 11 | -3 | 14 | |
| 15 Central Norte Salta | 12 | 3 | 4 | 5 | 8 | 11 | -3 | 13 | |
| 16 CA San Miguel | 12 | 2 | 6 | 4 | 9 | 16 | -7 | 12 | |
| 17 CA Acassuso | 13 | 3 | 2 | 8 | 8 | 14 | -6 | 11 | |
| 18 Chaco For Ever | 13 | 1 | 5 | 7 | 9 | 17 | -8 | 8 | |
| Bảng B | |||||||||
| 1 Gimnasia Jujuy | 13 | 8 | 2 | 3 | 20 | 14 | 6 | 26 | |
| 2 Atletico Atlanta | 12 | 7 | 2 | 3 | 16 | 8 | 8 | 23 | |
| 3 Tristan Suarez | 13 | 6 | 5 | 2 | 14 | 9 | 5 | 23 | |
| 4 F. Midland | 13 | 6 | 4 | 3 | 15 | 9 | 6 | 22 | |
| 5 San Martin Tucuman | 13 | 5 | 6 | 2 | 14 | 9 | 5 | 21 | |
| 6 Atletico Rafaela | 12 | 5 | 4 | 3 | 11 | 8 | 3 | 19 | |
| 7 Nueva Chicago | 13 | 4 | 5 | 4 | 12 | 11 | 1 | 17 | |
| 8 San Martin SJ | 13 | 4 | 5 | 4 | 12 | 13 | -1 | 17 | |
| 9 Patronato Parana | 13 | 4 | 5 | 4 | 9 | 11 | -2 | 17 | |
| 10 Temperley | 13 | 3 | 7 | 3 | 9 | 13 | -4 | 16 | |
| 11 Deportivo Maipu | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 13 | 3 | 15 | |
| 12 Gimnasia y Tiro | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 | 16 | -3 | 15 | |
| 13 Chacarita Jrs | 13 | 4 | 3 | 6 | 11 | 14 | -3 | 15 | |
| 14 Agropecuario AAC | 13 | 4 | 3 | 6 | 12 | 17 | -5 | 15 | |
| 15 Quilmes | 13 | 3 | 4 | 6 | 12 | 11 | 1 | 13 | |
| 16 CA Guemes | 13 | 3 | 4 | 6 | 14 | 21 | -7 | 13 | |
| 17 Colegiales | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 | 15 | -4 | 12 | |
| 18 Almagro | 13 | 3 | 3 | 7 | 9 | 17 | -8 | 12 | |
| 19 CA Douglas Haig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cập nhật BXH Hạng 2 Argentina chuẩn xác từng vòng đấu
Đối với người hâm mộ bóng đá, việc theo dõi thứ hạng của các đội bóng là yếu tố không thể thiếu để nắm bắt diễn biến của giải đấu. Tại kqbdtructuyen.com, chuyên mục bảng xếp hạng bóng đá Prim B Nacional được thiết kế trực quan, cập nhật liên tục sau mỗi vòng đấu, mang đến cho bạn cái nhìn toàn cảnh về cuộc đua tranh đầy hấp dẫn.
Dữ liệu trong BXH Hạng 2 Argentina 2026 luôn được cập nhật chính xác, bao gồm số trận đã đấu, số điểm, hiệu số bàn thắng bại và thành tích sân nhà, sân khách. Đây là nguồn thông tin đáng tin cậy để người hâm mộ theo dõi phong độ đội bóng, đồng thời là cơ sở quan trọng cho các dự đoán, phân tích chuyên sâu về khả năng vô địch hay rớt hạng.
Không chỉ dừng lại ở thông tin cơ bản, kqbdtructuyen.com còn cung cấp thêm các thống kê bổ trợ như chuỗi trận thắng - thua, thành tích đối đầu, giúp người xem hiểu rõ hơn về sự ổn định của mỗi đội. Tất cả đều được trình bày khoa học, dễ nhìn, phù hợp với cả những ai chỉ muốn theo dõi nhanh lẫn người cần nghiên cứu chi tiết.
Chuyên mục bảng xếp hạng Hạng 2 Argentina tại kqbdtructuyen.com giúp bạn có thể dễ dàng nắm bắt thứ hạng yêu thích bất cứ lúc nào, trên mọi thiết bị. Kqbdtructuyen.com cam kết mang đến trải nghiệm cập nhật BXH bóng đá nhanh chóng, chính xác và đồng hành cùng niềm đam mê sân cỏ của người hâm mộ.