Bảng xếp hạng VĐQG Tây Ban Nha hôm nay

Bảng xếp hạng VĐQG Tây Ban Nha mới nhất

Đội ST T H B BT BB HS Đ
1 Barcelona 37 28 4 5 69 18 51 88
2 Real Madrid 37 24 5 8 74 35 39 77
3 Atletico Madrid 37 23 7 7 68 31 37 76
4 Real Sociedad 37 20 8 9 49 34 15 68
5 Villarreal 37 19 6 12 57 38 19 63
6 Real Betis 37 17 8 12 45 40 5 59
7 Athletic Bilbao 37 14 8 15 46 42 4 50
8 Osasuna 37 14 8 15 35 41 -6 50
9 Girona 37 13 10 14 57 53 4 49
10 Rayo Vallecano 37 13 10 14 45 50 -5 49
11 Sevilla 37 13 10 14 46 52 -6 49
12 Mallorca 37 13 8 16 34 43 -9 47
13 Valencia 37 11 8 18 41 44 -3 41
14 Getafe 37 10 11 16 34 45 -11 41
15 Cadiz 37 10 11 16 29 52 -23 41
16 Celta Vigo 37 10 10 17 41 52 -11 40
17 Almeria 37 11 7 19 46 62 -16 40
18 Valladolid 37 11 6 20 33 63 -30 39
19 Espanyol 37 8 12 17 49 66 -17 36
20 Elche 37 5 9 23 29 66 -37 24

Bảng xếp hạng VĐQG Tây Ban Nha mới nhất

Bảng xếp hạng bóng đá VĐQG Tây Ban Nha mới nhất hôm nay. Cập nhật bảng xếp hạng các đội bóng tại VĐQG Tây Ban Nha CHÍNH XÁC nhất. Xem thứ hạng, tổng điểm, bàn thắng, bàn bài, hiệu số trên BXH VĐQG Tây Ban Nha…sau mỗi vòng đấu.

Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá VĐQG Tây Ban Nha:

#: Thứ tự trên BXH

TR: Số trận đấu

T: Số trận Thắng

H: Số trận Hòa

B: Số trận Bại

BT: Số Bàn thắng

BB: Số Bàn bại

+/-: Hiệu số

Đ: Điểm