Bảng xếp hạng VĐQG Việt Nam hôm nay

BXH BD VĐQG Việt Nam hôm nay

Đội ST T H B BT BB HS Đ
1 TX Nam Định 25 16 6 3 50 18 32 54
2 Hà Nội FC 25 13 7 5 42 23 19 46
3 CA Hà Nội 25 11 9 5 43 23 20 42
4 Thể Công - Viettel 25 11 8 6 41 29 12 41
5 HL Hà Tĩnh 25 7 15 3 24 19 5 36
6 Hải Phòng 25 9 8 8 29 25 4 35
7 ĐA Thanh Hóa 25 7 10 8 32 32 0 31
8 BCM Bình Dương 25 8 5 12 30 40 -10 29
9 HA Gia Lai 25 7 7 11 31 38 -7 28
10 TP.HCM 25 6 10 9 19 34 -15 28
11 SL Nghệ An 25 5 11 9 21 34 -13 26
12 Quảng Nam 25 5 10 10 24 33 -9 25
13 SHB Đà Nẵng 25 4 10 11 22 41 -19 22
14 QN Bình Định 25 5 6 14 20 39 -19 21

Bảng xếp hạng VĐQG Việt Nam mới nhất

Bảng xếp hạng bóng đá VĐQG Việt Nam mới nhất hôm nay. Cập nhật bảng xếp hạng các đội bóng tại VĐQG Việt Nam CHÍNH XÁC nhất. Xem thứ hạng, tổng điểm, bàn thắng, bàn bại, hiệu số trên BXH VĐQG Việt Nam…sau mỗi vòng đấu.

Giải nghĩa thông số trên BXH bóng đá VĐQG Việt Nam:

#: Thứ tự trên BXH

TR: Số trận đấu

T: Số trận Thắng

H: Số trận Hòa

B: Số trận Bại

BT: Số Bàn thắng

BB: Số Bàn bại

+/-: Hiệu số

Đ: Điểm