Bảng xếp hạng VĐQG Việt Nam hôm nay

BXH BD VĐQG Việt Nam hôm nay

Đội ST T H B BT BB HS Đ
1 TX Nam Định 26 17 6 3 51 18 33 57
2 Hà Nội FC 26 14 7 5 46 25 21 49
3 CA Hà Nội 26 12 9 5 45 23 22 45
4 Thể Công - Viettel 26 12 8 6 43 29 14 44
5 HL Hà Tĩnh 26 7 15 4 24 20 4 36
6 Hải Phòng 26 9 8 9 29 27 2 35
7 Becamex TP.HCM 26 9 5 12 31 40 -9 32
8 ĐA Thanh Hóa 26 7 10 9 32 33 -1 31
9 HA Gia Lai 26 7 8 11 34 41 -7 29
10 Công An TP.HCM 26 6 10 10 19 36 -17 28
11 Quảng Nam 26 5 11 10 27 36 -9 26
12 SL Nghệ An 26 5 11 10 22 36 -14 26
13 SHB Đà Nẵng 26 5 10 11 24 42 -18 25
14 QN Bình Định 26 5 6 15 22 43 -21 21
15 TT Bình Phước 0 0 0 0 0 0 0 0

Bảng xếp hạng VĐQG Việt Nam mới nhất

Bảng xếp hạng bóng đá VĐQG Việt Nam mới nhất hôm nay. Cập nhật bảng xếp hạng các đội bóng tại VĐQG Việt Nam CHÍNH XÁC nhất. Xem thứ hạng, tổng điểm, bàn thắng, bàn bại, hiệu số trên BXH VĐQG Việt Nam…sau mỗi vòng đấu.

Giải nghĩa thông số trên BXH bóng đá VĐQG Việt Nam:

#: Thứ tự trên BXH

TR: Số trận đấu

T: Số trận Thắng

H: Số trận Hòa

B: Số trận Bại

BT: Số Bàn thắng

BB: Số Bàn bại

+/-: Hiệu số

Đ: Điểm