BĐ Việt Nam: CLB CAHN quyết hạ PSM Makassar trên sân nhà
Bảng xếp hạng bóng đá – BXH BD mới nhất
Bảng xếp hạng bóng đá hôm nay
Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Liverpool | 34 | 25 | 7 | 2 | 80 | 32 | 48 | 82 |
2 Arsenal | 34 | 18 | 13 | 3 | 63 | 29 | 34 | 67 |
3 Newcastle | 34 | 19 | 5 | 10 | 65 | 44 | 21 | 62 |
4 Man City | 34 | 18 | 7 | 9 | 66 | 43 | 23 | 61 |
5 Chelsea | 34 | 17 | 9 | 8 | 59 | 40 | 19 | 60 |
6 Nottingham Forest | 33 | 18 | 6 | 9 | 53 | 39 | 14 | 60 |
Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Liverpool | 8 | 7 | 0 | 1 | 17 | 5 | 12 | 21 |
2 Barcelona | 8 | 6 | 1 | 1 | 28 | 13 | 15 | 19 |
3 Arsenal | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 3 | 13 | 19 |
4 Inter Milan | 8 | 6 | 1 | 1 | 11 | 1 | 10 | 19 |
5 Atletico Madrid | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 12 | 8 | 18 |
6 B.Leverkusen | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 7 | 8 | 16 |
Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Lazio | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 5 | 12 | 19 |
2 Athletic Bilbao | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 | 19 |
3 Man Utd | 8 | 5 | 3 | 0 | 16 | 9 | 7 | 18 |
4 Tottenham | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 9 | 8 | 17 |
5 Ein.Frankfurt | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 10 | 4 | 16 |
6 Lyon | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 8 | 8 | 15 |
Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Barcelona | 33 | 24 | 4 | 5 | 89 | 32 | 57 | 76 |
2 Real Madrid | 33 | 22 | 6 | 5 | 66 | 31 | 35 | 72 |
3 Atletico Madrid | 33 | 19 | 9 | 5 | 56 | 27 | 29 | 66 |
4 Athletic Bilbao | 33 | 16 | 12 | 5 | 50 | 26 | 24 | 60 |
5 Villarreal | 33 | 15 | 10 | 8 | 56 | 45 | 11 | 55 |
6 Real Betis | 33 | 15 | 9 | 9 | 50 | 41 | 9 | 54 |
Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Bayern Munich | 31 | 23 | 6 | 2 | 90 | 29 | 61 | 75 |
2 B.Leverkusen | 31 | 19 | 10 | 2 | 66 | 35 | 31 | 67 |
3 Ein.Frankfurt | 31 | 16 | 7 | 8 | 62 | 42 | 20 | 55 |
4 Freiburg | 31 | 15 | 6 | 10 | 44 | 47 | -3 | 51 |
5 Leipzig | 31 | 13 | 10 | 8 | 48 | 42 | 6 | 49 |
6 B.Dortmund | 31 | 14 | 6 | 11 | 60 | 49 | 11 | 48 |
Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Napoli | 34 | 22 | 8 | 4 | 54 | 25 | 29 | 74 |
2 Inter Milan | 34 | 21 | 8 | 5 | 72 | 33 | 39 | 71 |
3 Atalanta | 34 | 19 | 8 | 7 | 67 | 31 | 36 | 65 |
4 Juventus | 34 | 16 | 14 | 4 | 51 | 31 | 20 | 62 |
5 Bologna | 34 | 16 | 13 | 5 | 52 | 37 | 15 | 61 |
6 Roma | 34 | 17 | 9 | 8 | 49 | 32 | 17 | 60 |
Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 PSG | 31 | 24 | 6 | 1 | 84 | 31 | 53 | 78 |
2 Marseille | 31 | 18 | 4 | 9 | 66 | 43 | 23 | 58 |
3 Lille | 31 | 16 | 8 | 7 | 49 | 32 | 17 | 56 |
4 Monaco | 31 | 16 | 7 | 8 | 58 | 36 | 22 | 55 |
5 Lyon | 31 | 16 | 6 | 9 | 62 | 42 | 20 | 54 |
6 Nice | 31 | 15 | 9 | 7 | 59 | 39 | 20 | 54 |
Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 TX Nam Định | 20 | 11 | 6 | 3 | 34 | 14 | 20 | 39 |
2 Hà Nội FC | 20 | 10 | 7 | 3 | 32 | 16 | 16 | 37 |
3 Thể Công - Viettel | 20 | 9 | 6 | 5 | 28 | 22 | 6 | 33 |
4 HL Hà Tĩnh | 20 | 6 | 13 | 1 | 19 | 13 | 6 | 31 |
5 ĐA Thanh Hóa | 20 | 7 | 9 | 4 | 27 | 21 | 6 | 30 |
6 CA Hà Nội | 19 | 7 | 8 | 4 | 28 | 18 | 10 | 29 |
Xem bảng xếp hạng bóng đá mới nhất trong ngày
Bảng xếp hạng bóng đá (BXH bóng đá) cập nhật xếp hạng các đội bóng trong mùa giải, thứ hạng, tổng điểm, bàn thắng, bàn bại, hiệu số… NHANH VÀ CHÍNH XÁC nhất.
kqbdtructuyen.com cập nhật liên tục xếp hạng các giải bóng đá hàng đầu như Ngoại hạng Anh (Premier League), Cúp FA, Cúp Liên Đoàn, La Liga, Champions League (Cúp C1 Châu Âu), Europa League (Cúp C2 Châu Âu), Euro 2016, Copa America, Serie A, World Cup, AFC Champions League (Cúp C1 Châu Á), Sea Games,…
Giải nghĩa thông số trên BXH BD:
#: Thứ tự trên BXH
TR: Số trận đấu
T: Số trận Thắng
H: Số trận Hòa
B: Số trận Bại
BT: Số Bàn thắng
BB: Số Bàn bại
+/-: Hiệu số
Đ: Điểm